top of page
Month | Date/Timeframe | Event |
|---|---|---|
April | 04/01-04/30 | Parkinson's Awareness Month |
April | 04/01-04/30 | Sexually Transmitted Disease (STD) Awareness Month |
April | 04/01-04/30 | Sarcoidosis Awareness Month |
April | 04/01-04/30 | Women's Eye Health and Safety Month |
April | 04/03 | Paraprofessional Appreciation Day |
April | 04/02 | World Autism Awareness Day |
April | 04/06 | Bohring-Opitz Syndrome Awareness Day |
April | 04/07 | World Health Day |
April | 04/08 | Cushing Disease/Syndrome Awareness Day |
April | 04/10 | National Youth HIV and AIDS Awareness Day |
April | 04/11 | World Parkinson’s Day |
April | 04/15 | National American Sign Language (ASL) Day |
Page 1 of 1
bottom of page



